買うbuy
売土地
中央区清川一丁目土地建物
-
所在地 |
福岡市中央区清川一丁目12番10号
| ||||
---|---|---|---|---|---|
地番 | 福岡市中央区清川一丁目12号12番2 | ||||
交通 | 福岡市営地下鉄七隈線「渡辺通」駅 徒歩約8分 | ||||
価格 | 90,000,000円 | ||||
坪単価 | - | 一種 | - | 路線価 | - |
間取り | - |
土地面積 | 133.28㎡ | 建物面積 | 78.42㎡ |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 平成27年3月1日 |
建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 階数 | - |
建ぺい率・容積率 | 80%・400% | 私道面積 | - |
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | - | 接道状況 | 南西 幅員約2.9m 南東 幅員約4.5m |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
都市計画 | - | 引渡し | - |
現況 | 居住中 | 担当 | 嶋津 |
設備 | - | ||
物件ポイント | - | ||
備考 | ・前面道路にて容積率は 4.5m×60%=270% に制限されます。 |
(※営業時間外は翌営業日の対応となります)